5účastníků
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev. č. | Startů | Test | Body | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malczyk DamianJoy and Sport Club z.s. | Joy and Sport Club z.s. | 01837 | 7 | 459,48 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 459,48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Malczyk SebastianJoy and Sport Club z.s. | Joy and Sport Club z.s. | 01838 | 7 | 230,53 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 230,53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kostroň KarelVSK Technika Brno | VSK Technika Brno | 7 | 171,59 | ||||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 171,59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Čurilla DavidKK Havířov | KK Havířov | 01936 | 7 | 120,00 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 120,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bruml AdamSKK Mariánské Lázně | SKK Mariánské Lázně | 00914 | 6 | 15,79 | |||||||||||||||||||||
✓ započítáno – do žebříčku se počítají 3 nejlepší výsledky: 15,79 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hledání nic nenašlo. | ||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 24. 8. 2026 0:00